Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Smyt , Johann m. 1454 | ||||||||
| Smit (Smet) , Ewert m. BEF 22 MAR 1478 | ||||||||
| Smit (Smet) , Katrinke m. 1501 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Kalle , Nn | ||||||||
| Kalle , Heszeke m. ABT 1510 | ||||||||
| Sasse , Gerd n. ABT 1430 m. APR 1491 | ||||||||
| Sasse , Hans n. ABT 1468 m. 11 NOV 1524 | ||||||||
| Sunnenschien , Johann n. ABT 1400 | ||||||||
| Sunnenschien , Margarethe n. ABT 1445 m. AFT 1491 | ||||||||
| Horsting , Godert n. ABT 1430 m. 1486 | ||||||||
| Horsting , Elsabe n. ABT 1480 m. 24 NOV 1530 | ||||||||
Beilke
,
Johannes
n. ABT 1600 Sellinghausen, Nordrhein-Westfalen, Germany |
||||||||
Beilke
,
Anton
n. 1636 Sellinghausen, Nordrhein-Westfalen, Germany |
||||||||
NN
,
Agatha
|
||||||||
Ludwigs
,
Anton
n. ABT 1635 Leckmart, Oedingen, Nordrhein-Westfalen, Germany |
||||||||
Ludwigs
,
Hermann
n. 23 APR 1662 Leckmart, Oedingen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 1717 Leckmart, Oedingen, Nordrhein-Westfalen, Germany |
||||||||
NN
,
Anna
|
||||||||
| Clayhills , Johann m. 02 OCT 1710 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Clayhills , Hermann n. 11 AUG 1692 | ||||||||
| von Drenteln , Gerdrutha m. 01 OCT 1710 | ![]() |
|||||||
| Clayhills , Adolph m. 1810 | ||||||||
| Oom , Adolf n. 04 OCT 1670 m. 24 JAN 1753 | ![]() |
|||||||
| Oom , Hedwig n. 20 APR 1715 m. 10 MAY 1764 | ||||||||
| Höppener , Katharina Elizabeth n. 28 OCT 1697 m. 23 SEP 1764 | ![]() |
|||||||
| Clayhills , Margaretha Elisabeth n. 20 JAN 1776 m. 04 NOV 1843 | ||||||||
| Wistinghausen , Anna Gerdrutha n. 12 JAN 1747 m. 23 MAY 1815 | ||||||||
| Burchart , Johannes III n. ABT 1605 m. 27 FEB 1671 Reval (Tallinn), Estonia | ![]() |
|||||||
| Burchard , Christian n. 1657 | ||||||||
| von Thieren , Catharina (Elisabeth) m. 01 DEC 1675 | ![]() |
|||||||
| Burchard , Berend Christian n. JAN 1687 m. NOV 1738 | ||||||||
| Gerber , Christian m. 1672 | ||||||||
| Gerber , Catharina n. 25 JUN 1654 | ||||||||
| von Schoten , Catharina n. 1619 m. 1690 | ![]() |
|||||||
| Burchard , Anna n. 21 NOV 1721 m. 24 MAR 1769 | ||||||||
| von Thieren , Berend m. 25 SEP 1693 | ![]() |
|||||||
| von Thieren , Johann n. 1667 | ||||||||
| Buchau , Anna | ![]() |
|||||||
| von Thieren , Anna Elisabeth n. 1695 m. 1759 | ||||||||
| Meyer , Gertraud | ||||||||
| thor Helle , Anton n. 1653 Lübeck, Germany m. 03 SEP 1709 Reval, Estland | ||||||||
| thor Helle , Anton n. 10 FEB 1683 Reval, Estland m. 13 APR 1748 | ||||||||
| Oom , Hans n. 19 JUL 1630 | ||||||||
| Oom , Wendula n. 07 NOV 1662 m. 07 NOV 1710 Reval, Estland | ||||||||
| Eberschild , Anna m. 20 FEB 1680 | ![]() |
|||||||
| thor Helle , Christina Helena n. 20 FEB 1715 m. AFT 01 NOV 1780 | ||||||||
| Knieper , Catharina m. 10 OCT 1724 | ||||||||
| Hingst , Albert | ![]() |
|||||||
| Hippius , Jacob Gottfried n. 11 JUL 1640 Glückstadt, Schleswig-Holstein, Germany m. 11 APR 1691 Reval (Tallinn), Estonia | ||||||||
| Woldenberg , Margaretha | ||||||||
| Hippius , Jacob Gottfried Jun. n. 07 SEP 1674 m. 13 FEB 1731 | ||||||||
| von Poll , Maria n. 1645 m. 1691 | ||||||||
| Hippius , Johann Friedrich n. 23 MAR 1714 m. 06 MAR 1766 | ||||||||
| Lanting , Simon m. 07 MAY 1661 | ||||||||
| Lanting , Heinrich m. 1715 | ||||||||
| Hutfilter , Margaretha | ![]() |
|||||||
| Lanting , Sophia m. 06 JUN 1716 | ||||||||
| Bevermann , Thomas m. 26 FEB 1667 | ![]() |
|||||||
| Bevermann , Elisabeth n. 14 SEP 1653 | ||||||||
| Dahl , Margaretha m. 14 NOV 1656 | ![]() |
|||||||
| Frese , Christian n. ABT 1630 Kiel, Schleswig-Holstein, Germany | ||||||||
| Frese , Heinrich n. 1662 m. 26 NOV 1742 | ||||||||
| Frese , Agneta Magdalena n. 18 APR 1724 m. 04 FEB 1776 | ||||||||
| Lindemann , Agneta n. 14 NOV 1688 m. 24 JAN 1740 | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry