Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
Wedehawer gt. Funke
,
Johann
n. AFT 1539 | ||||||||
Funke
,
Johann
n. 1572 |
||||||||
Funke
,
Hermanna
n. ABT 1550 |
||||||||
Funke
,
Hermann
n. ABT 1600 |
||||||||
NN
,
Margarethe
|
||||||||
| Thiel , Johann Christ | ||||||||
| Thiel , Johann Christ n. ABT 1697 Homberg, Rennerod, Rheinland-Pfalz, Germany m. 22 DEC 1757 Zehnhausen, Rennerod, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Greb , Anna Gertruda | ||||||||
Cording
,
Otto Wilhelm
n. 1659 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany m. NOV 1719 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany |
||||||||
| Cording , Johann Wilhelm n. 28 MAY 1702 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany m. 27 MAR 1760 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany | ||||||||
Schmidt
,
Adelheit Margarethe
n. 1661 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany m. APR 1742 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany |
||||||||
| Logemann , Johan Henrich n. 1687 m. 1759 | ||||||||
| Logemann , Margarethe Elisabeth n. 27 FEB 1713 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany m. 15 DEC 1744 Wagenfeld, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Fieffstück , Maria | ||||||||
Katze
,
Claus D. Ä.
|
||||||||
Katze
,
Dietzel
n. ABT 1350 |
||||||||
| Spornhauer , Hannes n. ABT 1585 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany m. 1663 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany | ![]() |
|||||||
| Spornhauer , Thönges n. ABT 1620 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany m. 29 JAN 1705 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Merge n. ABT 1590 m. ABT 1641 | ||||||||
| Spornhauer , Christianus n. ABT 1655 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany m. BEF 1711 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Anna Catharina n. 1635 | ||||||||
| Spornhauer , Johann Thönges n. ABT 1687 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany m. 29 DEC 1775 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Anna Elisabeth n. ABT 1660 m. AFT 1711 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Dorth , Antonius | ||||||||
| Dorth , Anna Elisabeth n. 26 DEC 1680 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany m. 24 OCT 1758 Salzburg, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Maria | ||||||||
| Haas , Hans Martin n. 1634 | ||||||||
| Haas , Johannes m. 21 APR 1706 Homberg, Rennerod, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Barbara | ||||||||
| Haas , Johann Jacob n. 11 MAR 1688 Homberg, Rennerod, Rheinland-Pfalz, Germany m. 09 NOV 1761 Homberg, Rennerod, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Anna Maria | ||||||||
| Flick , Martin n. 1585 Emmerichenhain, Rheinland-Pfalz, Germany m. 1641 | ||||||||
| Flick , Jonas n. 1625 Emmerichenhain, Rheinland-Pfalz, Germany m. 02 SEP 1705 Emmerichenhain, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Enchen | ||||||||
| Flick , Johann Martin n. ABT 1650 Emmerichenhain, Rheinland-Pfalz, Germany m. 19 MAY 1714 Neukirch, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| NN , Anna n. ABT 1630 | ||||||||
| Flick , Elisabeth Margarethe n. 23 FEB 1692 Neukirch, Rheinland-Pfalz, Germany m. 26 SEP 1750 Homberg, Rennerod, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Jung , Anna Gertraud m. 1715 Neukirch, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Schütz , Peter | ||||||||
| Schütz , Christian n. 02 JAN 1676 Niederroßbach, Rheinland-Pfalz, Germany m. 18 MAR 1745 | ||||||||
| NN , Catharina | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry