Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| von Holst , Gustavus Valentin Johann n. 19 SEP 1799 Riga, Latvia m. 08 JUN 1870 Cheltenham, Gloucestershire, England, Great Britain | ![]() |
|||||||
| von Holst , Adolph n. 05 FEB 1846 City of London, London, England m. 1901 | ||||||||
| Goodrich , Honoria n. 1811 m. 15 FEB 1873 | ||||||||
| von Holst , Gustavus Theodore n. 21 SEP 1874 Cheltenham, Gloucestershire, England, Great Britain m. 25 MAY 1934 City of London, London, England | ||||||||
| Lediard , Clara Cox n. 1841 Cirencester, Gloucestershire, England, Great Britain m. 1882 Cheltenham, Gloucestershire, England, Great Britain | ||||||||
| Holst , Imogen Claire n. 12 APR 1907 Richmond, Surrey, England, Great Britain m. 09 MAR 1984 Aldeburgh, Suffolk, England, Great Britain | ||||||||
| Harrison , Isobel | ||||||||
| Holst , Lorenz Christian n. 1673 Tarnow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany m. 1746 | ||||||||
| Holst , Meno m. 1805 Riga, Latvia | ||||||||
| Hollander , Anna n. 09 AUG 1683 m. 1763 | ||||||||
| von Holst , Matthias n. 1767 Riga, Latvia m. 20 APR 1845 Hampstead, Middlesex, England, Great Britain | ||||||||
| Saumann , Marie | ||||||||
| von Holst , Benigna Catharina n. 1800 m. 1845 | ||||||||
| Rogge , Katharina n. 1774 St. Petersburg, Russia m. 21 AUG 1838 | ||||||||
| Holst , Lorenz Christian n. 1673 Tarnow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany m. 1746 | ||||||||
| Holst , Meno m. 1805 Riga, Latvia | ||||||||
| Hollander , Anna n. 09 AUG 1683 m. 1763 | ||||||||
| von Holst , Matthias n. 1767 Riga, Latvia m. 20 APR 1845 Hampstead, Middlesex, England, Great Britain | ||||||||
| Saumann , Marie | ||||||||
| von Holst , Constantia n. 1805 m. 1877 | ||||||||
| Rogge , Katharina n. 1774 St. Petersburg, Russia m. 21 AUG 1838 | ||||||||
| Holst , Lorenz Christian n. 1673 Tarnow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany m. 1746 | ||||||||
| Holst , Meno m. 1805 Riga, Latvia | ||||||||
| Hollander , Anna n. 09 AUG 1683 m. 1763 | ||||||||
| von Holst , Matthias n. 1767 Riga, Latvia m. 20 APR 1845 Hampstead, Middlesex, England, Great Britain | ||||||||
| Saumann , Marie | ||||||||
| von Holst , Theodor Richard Edward n. 03 SEP 1810 m. 14 FEB 1844 | ||||||||
| Rogge , Katharina n. 1774 St. Petersburg, Russia m. 21 AUG 1838 | ||||||||
| Holst , Matthias | ![]() |
|||||||
| von Holst , Johann Valentin n. 07 SEP 1758 Riga, Latvia m. 04 JAN 1841 Tartu, Tartumaa, Estonia | ||||||||
| von Scodeisky , Ursula Elisabeth | ||||||||
| von Holst , Valentin Karl Heinrich n. 13 JUN 1808 m. 09 APR 1860 | ||||||||
| Tiling , Johann Nicolaus n. 06 DEC 1739 Bremen, Bremen, Germany m. 06 SEP 1798 Auci, Latvia | ![]() |
|||||||
| Tiling , Johanna Maria n. 23 DEC 1770 Jelgava, Latvia m. 01 DEC 1839 Viljandi, Estland | ||||||||
| Murison , Maria n. 09 JAN 1750 St. Petersburg, Russia m. 1775 Jelgava, Latvia | ||||||||
| von Holst , Johann Matthias n. 04 OCT 1839 Fellin, Viljandimaa, Estonia m. 08 APR 1905 Charlottenburg, Berlin, Germany | ||||||||
| Lenz , Marie n. 1812 m. 1886 | ||||||||
| von Tiling , Johann Philipp n. 11 DEC 1681 Stade, Niedersachsen, Germany m. 10 OCT 1730 Stade, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| von Tiling , Johann Philipp n. 28 JUL 1722 Stade, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| von Schemmel , Anna Maria | ||||||||
| Hassel , Peter | ||||||||
| Hassel , Gertrud | ||||||||
| Niepenberg , Margaretha | ||||||||
| Faerber , Heinrich | ||||||||
| Faerber , Anna Elisabeth | ||||||||
| Stöcker , Franz | ||||||||
| Stöcker , Peter n. 15 FEB 1739 Haan, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 27 MAR 1829 Sonnborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Struck , Sophia | ||||||||
| Stöcker , Heinrich n. 17 JUN 1776 Sonnborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Vohwinckel , Christina n. 1744 m. 27 JUL 1779 Sonnborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stöcker , Wilhelmina | ||||||||
| Vasbeck , Georg | ||||||||
| Vasbeck , Maria Christina n. 23 FEB 1779 Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schickenberg , Margaretha | ||||||||
| Stöcker , Franz | ||||||||
| Stöcker , Peter n. 15 FEB 1739 Haan, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 27 MAR 1829 Sonnborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Struck , Sophia | ||||||||
| Stöcker , Heinrich n. 17 JUN 1776 Sonnborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Vohwinckel , Christina n. 1744 m. 27 JUL 1779 Sonnborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stöcker , Theodor Wilhelm n. 21 AUG 1813 Sonnborn, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Vasbeck , Georg | ||||||||
| Vasbeck , Maria Christina n. 23 FEB 1779 Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schickenberg , Margaretha | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry