Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
Sültenfuss
,
Dietrich
n. ABT 1620 m. MAR 1672 Mündelheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Sültenfuss , Adolf n. ABT 1645 Rahm, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany m. AFT 1697 | ||||||||
| Sültenfuss , Catharina n. ABT 1690 m. AFT 1741 | ||||||||
| Nepos , Sybilla | ||||||||
| Bach , Christian | ||||||||
| Bach , Johann Wilhelm n. 26 MAR 1805 Lintorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Schorn , Maria Catharina | ||||||||
| Zeyen , Johann m. 14 OCT 1806 | ||||||||
| Zeyen , Johann Friedrich n. 15 FEB 1774 Wittlaer, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stamen , Anna Maria m. 19 APR 1811 | ||||||||
| Zeien , Ludwig n. 01 MAR 1820 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Ploenes , Christina | ||||||||
| Zeien , Peter Ludwig n. 14 JUL 1861 Hubbelrath, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Huben , Christoph | ||||||||
| Huben , Heinrich | ||||||||
| Loeberg , Anna Elisabeth | ||||||||
| Huben , Agnes n. 17 SEP 1818 Homberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Haesen , Johann | ||||||||
| Hesen , Maria Christina Sibilla n. 17 OCT 1788 Mündelheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kraus , Catharina | ||||||||
| Zeyen , Johann m. 14 OCT 1806 | ||||||||
| Zeyen , Johann Friedrich n. 15 FEB 1774 Wittlaer, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stamen , Anna Maria m. 19 APR 1811 | ||||||||
| Zeien , Ludwig n. 01 MAR 1820 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Ploenes , Christina | ||||||||
| Zeyen , Wilhelm n. 22 MAR 1857 Hubbelrath, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Huben , Christoph | ||||||||
| Huben , Heinrich | ||||||||
| Loeberg , Anna Elisabeth | ||||||||
| Huben , Agnes n. 17 SEP 1818 Homberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Haesen , Johann | ||||||||
| Hesen , Maria Christina Sibilla n. 17 OCT 1788 Mündelheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kraus , Catharina | ||||||||
| Zeyen , Johann m. 14 OCT 1806 | ||||||||
| Zeyen , Johann Friedrich n. 15 FEB 1774 Wittlaer, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stamen , Anna Maria m. 19 APR 1811 | ||||||||
| Zeien , Ludwig n. 01 MAR 1820 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Ploenes , Christina | ||||||||
| Zeien , Friedrich Wilhelm n. 03 MAR 1859 Hubbelrath, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Huben , Christoph | ||||||||
| Huben , Heinrich | ||||||||
| Loeberg , Anna Elisabeth | ||||||||
| Huben , Agnes n. 17 SEP 1818 Homberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Haesen , Johann | ||||||||
| Hesen , Maria Christina Sibilla n. 17 OCT 1788 Mündelheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kraus , Catharina | ||||||||
| Zeyen , Johann m. 14 OCT 1806 | ||||||||
| Zeyen , Johann Friedrich n. 15 FEB 1774 Wittlaer, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Stamen , Anna Maria m. 19 APR 1811 | ||||||||
| Zeien , Ludwig n. 01 MAR 1820 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Ploenes , Christina | ||||||||
| Zeien , Adolph Ludwig n. 16 FEB 1846 Eckamp, Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Huben , Christoph | ||||||||
| Huben , Heinrich | ||||||||
| Loeberg , Anna Elisabeth | ||||||||
| Huben , Agnes n. 17 SEP 1818 Homberg, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Haesen , Johann | ||||||||
| Hesen , Maria Christina Sibilla n. 17 OCT 1788 Mündelheim, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Kraus , Catharina | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 06 OCT 1808 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ![]() |
|||||||
| Kundratek , Franz n. 09 APR 1836 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. 27 FEB 1916 Barbis, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Posnik , Mathaeus | ||||||||
| Posnikova , Anna | ||||||||
| Hynek , Anna | ||||||||
| Kundratek , Anton n. 11 JUN 1882 Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Fitzek , Franz n. 1815 | ||||||||
| Ficek , Franzisca n. 19 APR 1845 Keltsch, Czech Republic m. 18 OCT 1918 | ||||||||
| Belotsky , Ignaz | ||||||||
| Belotsky , Mariana | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 06 OCT 1808 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ![]() |
|||||||
| Kundratek , Franz n. 09 APR 1836 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. 27 FEB 1916 Barbis, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Posnik , Mathaeus | ||||||||
| Posnikova , Anna | ||||||||
| Hynek , Anna | ||||||||
| Kundratek , Klementina n. 10 SEP 1879 Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Fitzek , Franz n. 1815 | ||||||||
| Ficek , Franzisca n. 19 APR 1845 Keltsch, Czech Republic m. 18 OCT 1918 | ||||||||
| Belotsky , Ignaz | ||||||||
| Belotsky , Mariana | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 06 OCT 1808 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ![]() |
|||||||
| Kundratek , Franz n. 09 APR 1836 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. 27 FEB 1916 Barbis, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Posnik , Mathaeus | ||||||||
| Posnikova , Anna | ||||||||
| Hynek , Anna | ||||||||
| Kundratek , Maria n. 25 DEC 1876 Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Fitzek , Franz n. 1815 | ||||||||
| Ficek , Franzisca n. 19 APR 1845 Keltsch, Czech Republic m. 18 OCT 1918 | ||||||||
| Belotsky , Ignaz | ||||||||
| Belotsky , Mariana | ||||||||
| Kundratek , Johann | ||||||||
| Kundratek , Franz n. 06 OCT 1808 Posvatno, Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Smejkal , Maria Anna n. ABT 1780 | ![]() |
|||||||
| Kundratek , Franz n. 09 APR 1836 Posvatno, Keltsch, Czech Republic m. 27 FEB 1916 Barbis, Niedersachsen, Germany | ||||||||
| Posnik , Mathaeus | ||||||||
| Posnikova , Anna | ||||||||
| Hynek , Anna | ||||||||
| Kundratek , Jan n. 23 JUN 1875 Keltsch, Czech Republic | ||||||||
| Fitzek , Franz n. 1815 | ||||||||
| Ficek , Franzisca n. 19 APR 1845 Keltsch, Czech Republic m. 18 OCT 1918 | ||||||||
| Belotsky , Ignaz | ||||||||
| Belotsky , Mariana | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry