Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Rauffenbarth , Daniel n. 18 FEB 1645 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Johann Nicolaus n. 21 NOV 1672 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Scheffer , Magdalena n. ABT 1644 m. 21 JAN 1715 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Hartmann n. ABT 1700 m. 13 AUG 1738 | ||||||||
| Albert , Johannes | ||||||||
| Albert , Maria Eva n. ABT 1672 | ||||||||
| Rauffenbarth , Johann Ignaz n. 31 MAR 1731 Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Schreiner , Johann Peter | ||||||||
| Schreiner , Anna Elisabeth n. ABT 1700 m. 19 OCT 1743 | ||||||||
| Rauffenbarth , Daniel n. 18 FEB 1645 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Johann Nicolaus n. 21 NOV 1672 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Scheffer , Magdalena n. ABT 1644 m. 21 JAN 1715 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Hartmann n. ABT 1700 m. 13 AUG 1738 | ||||||||
| Albert , Johannes | ||||||||
| Albert , Maria Eva n. ABT 1672 | ||||||||
| Rauffenbarth , Maria Christina n. 01 OCT 1728 Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Schreiner , Johann Peter | ||||||||
| Schreiner , Anna Elisabeth n. ABT 1700 m. 19 OCT 1743 | ||||||||
| Rauffenbarth , Daniel n. 18 FEB 1645 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Johann Nicolaus n. 21 NOV 1672 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Scheffer , Magdalena n. ABT 1644 m. 21 JAN 1715 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Hartmann n. ABT 1700 m. 13 AUG 1738 | ||||||||
| Albert , Johannes | ||||||||
| Albert , Maria Eva n. ABT 1672 | ||||||||
| Rauffenbarth , Maria Elisabeth n. 26 APR 1737 Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Schreiner , Johann Peter | ||||||||
| Schreiner , Anna Elisabeth n. ABT 1700 m. 19 OCT 1743 | ||||||||
| Rauffenbarth , Daniel n. 18 FEB 1645 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Johann Nicolaus n. 21 NOV 1672 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Scheffer , Magdalena n. ABT 1644 m. 21 JAN 1715 Oberursel, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Rauffenbarth , Hartmann n. ABT 1700 m. 13 AUG 1738 | ||||||||
| Albert , Johannes | ||||||||
| Albert , Maria Eva n. ABT 1672 | ||||||||
| Rauffenbarth , Maria Elisabeth n. 16 MAY 1726 Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany m. 28 NOV 1730 | ||||||||
| Schreiner , Johann Peter | ||||||||
| Schreiner , Anna Elisabeth n. ABT 1700 m. 19 OCT 1743 | ||||||||
| Rauffenbarth , Hans n. ABT 1575 m. ABT 1656 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Albert n. ABT 1614 m. 03 MAR 1692 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Anna m. 23 AUG 1658 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Rauffenbarth , Albert n. 20 DEC 1652 Oberursel, Hessen, Germany m. 04 APR 1698 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Bingel , Andreas n. ABT 1580 | ||||||||
| Bingel , Maria n. 15 MAR 1609 m. 10 MAR 1689 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| NN , Catharina | ||||||||
| Rauffenbarth , Hieronymus n. 1692 | ||||||||
| Eckhardt , Wilhelm n. ABT 1580 m. AFT 1645 | ||||||||
| Eckhardt , Johann Eberhardt n. ABT 1620 m. BEF 1697 | ||||||||
| Creutznach , Elisabeth n. ABT 1590 m. BEF 1636 | ||||||||
| Eckhardt , Magdalena n. 13 JUL 1653 Oberursel, Hessen, Germany m. 13 AUG 1718 Oberursel, Hessen, Germany | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Hermann Julius n. 17 JUL 1909 Ronsdorf, Germany m. 28 NOV 1978 Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Mühlhoff , August Otto | ||||||||
| Mühlhoff , Else Gertrud n. 11 AUG 1914 Hattingen, Germany m. 1992 Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Falbrede , Maria Karolina | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Adolf | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Erich | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
| Brandenburger , Jacob Ludwig n. 23 JAN 1818 Liebenscheid, Germany m. 1860 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 05 APR 1853 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Zimmermann , Helena n. 19 JAN 1821 Lüttringhausen, Germany m. 1867 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Gustav Adolph n. 03 AUG 1881 Ronsdorf, Germany m. 25 APR 1947 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Müller , Ludwig | ||||||||
| Müller , Amalia n. 07 JUN 1856 Lüttringhausen, Germany | ||||||||
| Debus , Anna Catharina | ||||||||
| Brandenburger , Malli | ||||||||
| Heyer , Julius | ||||||||
| Heyer , Magdalene Wilhelmine n. 23 APR 1883 Ronsdorf, Germany m. 01 JUL 1960 Ronsdorf, Germany | ||||||||
| Decken , Anna Maria | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry