Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
Surmilch
,
Peter
n. ABT 1480 | ||||||||
Sauermilch
,
Henn
n. 1505 Allendorf an der Werra, Bad Sooden, Hessen, Germany m. 1551 Marburg, Germany |
||||||||
| Sawermilch , Georg m. AFT 1581 | ||||||||
Juppe
,
Heinrich
n. 1435 m. 1483 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
Juppe
,
Georg
n. ABT 1462 Marburg, Germany m. BEF 1523 |
||||||||
Nedernhober
,
Ilud
m. AFT 1503 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
Juppe
,
Agnes
n. ABT 1510 Marburg, Germany m. 1588 Marburg, Germany |
||||||||
Hanauer
,
Bartholomäus
n. ABT 1430 m. AFT 1505 |
||||||||
Typel
,
Margarethe
n. ABT 1472 Schwarzenborn, Hessen, Germany m. 1532 |
||||||||
Typel
,
Guda
n. ABT 1454 Kassel, Germany |
![]() |
|||||||
Sauermilch
,
Henn
n. 1505 Allendorf an der Werra, Bad Sooden, Hessen, Germany m. 1551 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Joist n. ABT 1541 m. ABT 1581 | ||||||||
Juppe
,
Agnes
n. ABT 1510 Marburg, Germany m. 1588 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Philipp n. ABT 1575 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Margarethe | ||||||||
| Sauermilch , Philipp n. 15 SEP 1605 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Gerdruth | ||||||||
Sauermilch
,
Henn
n. 1505 Allendorf an der Werra, Bad Sooden, Hessen, Germany m. 1551 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Joist n. ABT 1541 m. ABT 1581 | ||||||||
Juppe
,
Agnes
n. ABT 1510 Marburg, Germany m. 1588 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Philipp n. ABT 1575 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Margarethe | ||||||||
| Sauermilch , Juliane n. APR 1606 | ||||||||
| NN , Gerdruth | ||||||||
Sauermilch
,
Henn
n. 1505 Allendorf an der Werra, Bad Sooden, Hessen, Germany m. 1551 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Joist n. ABT 1541 m. ABT 1581 | ||||||||
Juppe
,
Agnes
n. ABT 1510 Marburg, Germany m. 1588 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Philipp n. ABT 1575 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Margarethe | ||||||||
| Sauermilch , Christoph n. 18 DEC 1608 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Gerdruth | ||||||||
Sauermilch
,
Henn
n. 1505 Allendorf an der Werra, Bad Sooden, Hessen, Germany m. 1551 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Joist n. ABT 1541 m. ABT 1581 | ||||||||
Juppe
,
Agnes
n. ABT 1510 Marburg, Germany m. 1588 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Philipp n. ABT 1575 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Margarethe | ||||||||
| Sauermilch , Emanuel n. 10 FEB 1611 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Gerdruth | ||||||||
Sauermilch
,
Henn
n. 1505 Allendorf an der Werra, Bad Sooden, Hessen, Germany m. 1551 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Joist n. ABT 1541 m. ABT 1581 | ||||||||
Juppe
,
Agnes
n. ABT 1510 Marburg, Germany m. 1588 Marburg, Germany |
![]() |
|||||||
| Sauermilch , Philipp n. ABT 1575 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Margarethe | ||||||||
| Sauermilch , Eulalia n. 12 JUL 1612 Marburg, Germany | ||||||||
| NN , Gerdruth | ||||||||
| Bucker , Hans m. AFT 1491 | ||||||||
| Bucker , Katherina n. ABT 1450 m. ABT 1500 | ||||||||
| Groppengießer , Else n. ABT 1415 m. AFT 1483 | ||||||||
| Brandenburger , Johann Gerlach n. 27 JUL 1802 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 12 MAY 1850 Weißenberg, Liebenscheid, Germany | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Carl Friedrich n. 21 SEP 1829 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 01 FEB 1903 Liebenscheid, Germany | ||||||||
| Müller , Catharina Luise n. 17 APR 1806 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 13 APR 1846 Weißenberg, Liebenscheid, Germany | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Ernst n. 16 JUL 1874 Liebenscheid, Germany | ||||||||
| Schneider , Johann Engel n. 28 NOV 1802 Liebenscheid, Germany | ![]() |
|||||||
| Schneider , Wilhelmine n. 07 AUG 1835 Liebenscheid, Germany m. 09 JUL 1917 Weißenberg, Liebenscheid, Germany | ||||||||
| Brandenburger , Anna Elisabeth n. 15 JUL 1797 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 14 FEB 1877 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Emma Eugenie n. 27 FEB 1906 Rüttenscheid, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 27 AUG 1940 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | ||||||||
| Irle , Anna Katharina | ||||||||
| Brandenburger , Johann Gerlach n. 27 JUL 1802 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 12 MAY 1850 Weißenberg, Liebenscheid, Germany | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Carl Friedrich n. 21 SEP 1829 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 01 FEB 1903 Liebenscheid, Germany | ||||||||
| Müller , Catharina Luise n. 17 APR 1806 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 13 APR 1846 Weißenberg, Liebenscheid, Germany | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Otto Moritz n. 22 JAN 1871 Liebenscheid, Germany m. 01 AUG 1953 Herborn, Hessen, Germany | ||||||||
| Schneider , Johann Engel n. 28 NOV 1802 Liebenscheid, Germany | ![]() |
|||||||
| Schneider , Wilhelmine n. 07 AUG 1835 Liebenscheid, Germany m. 09 JUL 1917 Weißenberg, Liebenscheid, Germany | ||||||||
| Brandenburger , Anna Elisabeth n. 15 JUL 1797 Weißenberg, Liebenscheid, Germany m. 14 FEB 1877 | ![]() |
|||||||
| Brandenburger , Erna Elisabeth n. 19 APR 1909 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. OCT 2003 Goes, Zeeland, Netherlands | ||||||||
| Heinrich , Maria Wilhelmina Charlotte | ||||||||
| de Kaart , Friedrich Adolph n. 06 JAN 1857 Vlissingen, Zeeland, Netherlands m. 12 OCT 1908 Vlissingen, Zeeland, Netherlands | ||||||||
| de Kaart , Adrianus Cornelis n. 18 SEP 1900 Vlissingen, Zeeland, Netherlands m. 03 APR 1979 Goes, Zeeland, Netherlands | ||||||||
| Naerebout , Cornelia n. 27 JUL 1860 Vlissingen, Zeeland, Netherlands m. 06 OCT 1943 Goes, Zeeland, Netherlands | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry