Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Weisen , Wilhelm | ||||||||
| Weisen , Johann n. 02 JUL 1844 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Neuhausen , Catharina | ||||||||
| Weisen , Wilhelm n. 26 JUL 1872 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hannemann , Friedrich | ||||||||
| Hannemann , Friedrich Wilhelm n. 29 JUN 1814 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 03 MAR 1883 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Raspel , Maria Gertrud n. APR 1781 | ![]() |
|||||||
| Hannemann , Christine n. 27 DEC 1845 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Herdt , Werner | ||||||||
| Herdt , Margaretha n. 03 MAY 1820 m. ABT 1862 | ||||||||
| Buschhausen , Maria Christina | ||||||||
Raspels
,
Jacob
| ||||||||
| Raspels , Joannes Michael n. 09 JAN 1762 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Daners
,
Gertrud
|
||||||||
| Raspels , Jacob n. 20 AUG 1790 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hegener , Anna Margarethe | ||||||||
Raspels
,
Jacob
|
||||||||
| Raspels , Joannes Michael n. 09 JAN 1762 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Daners
,
Gertrud
|
||||||||
| Raspels , Johann Peter n. 01 NOV 1793 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hegener , Anna Margarethe | ||||||||
| Raspels , Anna Margarethe n. 1824 | ||||||||
| Holter , Maria Magdalene | ||||||||
Raspels
,
Jacob
|
||||||||
| Raspels , Joannes Michael n. 09 JAN 1762 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Daners
,
Gertrud
|
||||||||
| Raspels , Johann Peter n. 01 NOV 1793 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hegener , Anna Margarethe | ||||||||
| Raspels , Johann Michael n. 20 OCT 1831 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Holter , Maria Magdalene | ||||||||
| Leven , Mathias | ||||||||
| Leven , Johann Peter | ||||||||
| Hannen , Anna Maria | ||||||||
| Raspels , Joannes Michael n. 09 JAN 1762 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Raspels , Johann Peter n. 01 NOV 1793 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hegener , Anna Margarethe | ||||||||
| Raspels , Peter Joseph n. 18 MAY 1827 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Holter , Maria Magdalene | ||||||||
| Raspels , Peter Adam n. 14 AUG 1868 Neuss, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Müller , Adam | ||||||||
| Müller , Maria Christina Hubertina n. 1835 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Halfes , Anna Christina | ||||||||
| Raspels , Joannes Michael n. 09 JAN 1762 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Raspels , Johann Peter n. 01 NOV 1793 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hegener , Anna Margarethe | ||||||||
| Raspels , Peter Joseph n. 18 MAY 1827 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Holter , Maria Magdalene | ||||||||
| Raspels , Hubert Jacob n. 16 DEC 1870 Neuss, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Müller , Adam | ||||||||
| Müller , Maria Christina Hubertina n. 1835 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Halfes , Anna Christina | ||||||||
| Raspels , Joannes Michael n. 09 JAN 1762 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Raspels , Johann Peter n. 01 NOV 1793 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hegener , Anna Margarethe | ||||||||
| Raspels , Peter Joseph n. 18 MAY 1827 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Holter , Maria Magdalene | ||||||||
| Raspels , Hubertina Magdalena n. 16 JUL 1873 Neuss, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Müller , Adam | ||||||||
| Müller , Maria Christina Hubertina n. 1835 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Halfes , Anna Christina | ||||||||
Raspels
,
Jacob
| ||||||||
| Raspels , Joannes Henricus n. 07 MAY 1750 Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
Daners
,
Gertrud
|
||||||||
| Raspels , Johann Franz Peter n. 16 OCT 1777 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Bracht , Wilhelm Andreas | ||||||||
| Bracht , Catharina Margaretha n. 12 JUN 1749 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Maas , Caecilia | ||||||||
| Raspel , Johan Henrich Balthasar n. 29 MAY 1783 Lintorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Raspel , Jacob n. 06 FEB 1814 Angermund, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Hackes , Anna Gertrud n. 25 MAR 1781 Mintard, Nordrhein-Westfalen, Germany | ![]() |
|||||||
| Raspel , Anton n. 19 MAR 1840 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Berg , Anton | ||||||||
| Berg , Johanna Catharina n. 27 NOV 1815 | ||||||||
| Schepers , Anna Catharina | ||||||||
| Raspel , Johann n. 13 MAR 1875 Eckamp, Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Huppenkothen , Peter | ||||||||
| Huppenkothen , Christina n. 11 NOV 1841 Eckamp, Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Steins , Christina | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry