Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Blaudzun , Christoph | ||||||||
| Blaudzun , Friedrich n. 23 APR 1860 Vistytis, Lithuania m. 31 AUG 1909 Szittkehmen, Goldap, Poland | ||||||||
| Szinkewiez , Anna | ||||||||
| Blaudzun , Anna n. 20 JUL 1889 Vistytis, Lithuania m. APR 1970 Brentwood, Essex, England | ||||||||
| Grabowski , Christoph | ||||||||
| Grabowski , Joseph n. 28 FEB 1838 Vistytis, Lithuania | ||||||||
| Grigat , Magdalene | ||||||||
| Grabowski , Anna n. 10 MAR 1867 Vistytis, Lithuania m. 21 JUN 1914 Vistytis, Lithuania | ||||||||
| Simat , Martin | ||||||||
| Simat , Anna n. 1831 Vistytis, Lithuania | ||||||||
| Garbuszis , Regina | ||||||||
| Blaudzun , Christoph | ||||||||
| Blaudzun , Friedrich n. 23 APR 1860 Vistytis, Lithuania m. 31 AUG 1909 Szittkehmen, Goldap, Poland | ||||||||
| Szinkewiez , Anna | ||||||||
| Blaudzun , Maria n. 14 DEC 1886 Vistytis, Lithuania m. 09 APR 1944 Gera, Thüringen, Germany | ||||||||
| Grabowski , Christoph | ||||||||
| Grabowski , Joseph n. 28 FEB 1838 Vistytis, Lithuania | ||||||||
| Grigat , Magdalene | ||||||||
| Grabowski , Anna n. 10 MAR 1867 Vistytis, Lithuania m. 21 JUN 1914 Vistytis, Lithuania | ||||||||
| Simat , Martin | ||||||||
| Simat , Anna n. 1831 Vistytis, Lithuania | ||||||||
| Garbuszis , Regina | ||||||||
| Hellweg , Heinrich | ||||||||
| Hellweg , Francisca n. ABT 1880 | ||||||||
| Kiesler , Josefine | ||||||||
| Kopfer , Heinrich | ||||||||
| Kopfer , Karin n. 03 FEB 1949 m. 07 JAN 2021 Niederdresselndorf, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Georg , Ernst n. 13 MAR 1863 Langenaubach, Hessen, Germany | ![]() |
|||||||
| Georg , Gustav Emil Ernst n. 20 MAR 1891 Siegen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Simon , Helene n. 11 NOV 1864 Weißenberg, Liebenscheid, Germany | ![]() |
|||||||
| Georg , Helene | ||||||||
| Hick , Christian Wilhelm | ||||||||
| Hick , Hermine Pauline n. 23 JAN 1861 Mademühlen, Hessen, Germany | ||||||||
| Weyel , Katharina Margarethe | ||||||||
| Reeh , Johann Gerlach n. 07 JAN 1801 Willingen, Rheinland-Pfalz, Germany m. 15 OCT 1866 Willingen, Rheinland-Pfalz, Germany | ![]() |
|||||||
| Reeh , Jakob August n. 20 AUG 1831 Willingen, Rheinland-Pfalz, Germany m. 15 JUL 1900 Barmen, Nordrhein-Westfalen, Germany | ||||||||
| Haas , Katharina Elisabeth n. 03 NOV 1804 Löhnfeld, Rheinland-Pfalz, Germany m. 22 NOV 1855 Willingen, Rheinland-Pfalz, Germany | ![]() |
|||||||
| Reeh , Adolf Gustav n. 20 MAY 1862 Waldaubach, Hessen, Germany m. 17 MAY 1951 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
| Georg , Johann Peter | ||||||||
| Georg , Luise Henriette n. 31 AUG 1838 Waldaubach, Hessen, Germany m. 05 FEB 1913 Unnau, Rheinland-Pfalz, Germany | ||||||||
| Rompf , Katharina Margaretha | ||||||||
| Reeh , Adolf Edward n. 04 FEB 1902 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 27 AUG 1962 Perry, Dallas Co., Iowa, USA | ||||||||
| Gwildis , August | ||||||||
| Gwildis , Karoline n. 16 AUG 1869 Kleszowen (Kutusowo), Darkehmen, Kaliningradskaya Oblast', Russia m. 14 FEB 1941 Philadelphia, PA, USA | ||||||||
| Grusdat , Maria | ||||||||
| Müller , Oskar Emil | ||||||||
| Müller , Martha Frances n. 05 FEB 1904 Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany m. 27 AUG 1962 Perry, Dallas Co., Iowa, USA | ||||||||
| Bauer , Luise Wilhelmine | ||||||||
Derwort
,
Dietrich
m. 12 JUN 1674 Motzlar, Thüringen, Germany | ||||||||
Derwort
,
Barthel
n. 10 MAR 1655 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Studt
,
Simon
|
||||||||
Studt
,
Margarethe
n. 07 JAN 1626 Motzlar, Thüringen, Germany m. 23 OCT 1695 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Baumgarten
,
Anna
|
||||||||
| Derwort , Johann Gregor n. 18 OCT 1683 Motzlar, Thüringen, Germany | ||||||||
Schnell
,
Christina
m. 08 APR 1688 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Derwort
,
Dietrich
m. 12 JUN 1674 Motzlar, Thüringen, Germany | ||||||||
Derwort
,
Barthel
n. 10 MAR 1655 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Studt
,
Simon
|
||||||||
Studt
,
Margarethe
n. 07 JAN 1626 Motzlar, Thüringen, Germany m. 23 OCT 1695 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Baumgarten
,
Anna
|
||||||||
| Derwort , Christina n. 12 JUN 1689 Motzlar, Thüringen, Germany | ||||||||
| Oeffler , Margarethe | ||||||||
Derwort
,
Dietrich
m. 12 JUN 1674 Motzlar, Thüringen, Germany | ||||||||
Derwort
,
Valentin
n. 19 NOV 1652 Motzlar, Thüringen, Germany m. 28 MAR 1724 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Studt
,
Simon
|
||||||||
Studt
,
Margarethe
n. 07 JAN 1626 Motzlar, Thüringen, Germany m. 23 OCT 1695 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Baumgarten
,
Anna
|
||||||||
| Derwort , Barbara n. 26 FEB 1691 Motzlar, Thüringen, Germany | ||||||||
Heller
,
Anna
n. ABT 1650 Walkes, Thüringen, Germany m. 08 JUL 1706 Motzlar, Thüringen, Germany |
||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry