Gli individui contrassegnati con un punto rosso
sono ascenti diretti di Gabriele Schumacher
Per ragioni di riservatezza, la Data di nascita, e la data di Matrimonio per gli individui che si è ritenuto opportuno o ancora in vita non sono mostrate.
| Crispin , Segebodon I. n. ABT 1250 m. 1323 | ||||||||
| Crispin , Segebodon II. n. ABT 1295 m. 1328 | ||||||||
| Steneken , Helenburgis | ||||||||
| Crispin , Segebodo III n. 1326 m. 1388 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Bertram m. 01 NOV 1286 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Hermann n. ABT 1270 King's Lynn m. 25 JAN 1338 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Gertrud m. 1301 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Elisabeth | ||||||||
| Raceborg , Johannes | ||||||||
| Raceborg , Tiburga | ||||||||
| Crispin , Segebodon I. n. ABT 1250 m. 1323 | ||||||||
| Crispin , Segebodon II. n. ABT 1295 m. 1328 | ||||||||
| Steneken , Helenburgis | ||||||||
| Crispin , Johannes n. 1328 m. AFT 1360 | ||||||||
| Morneweg , Bertram m. 01 NOV 1286 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Hermann n. ABT 1270 King's Lynn m. 25 JAN 1338 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Gertrud m. 1301 Lübeck, Germany | ||||||||
| Morneweg , Elisabeth | ||||||||
| Raceborg , Johannes | ||||||||
| Raceborg , Tiburga | ||||||||
| de Warendorp , Hermann n. ABT 1260 m. 1333 | ||||||||
| de Warendorp , Wedekind n. ABT 1310 Lübeck, Germany m. OCT 1350 | ||||||||
| von Reval , Nn n. ABT 1280 m. AFT 1316 | ||||||||
| Baldus , Josef n. 11 JUL 1906 | ||||||||
| Baldus , Irmtraud n. 03 APR 1943 Haan, Nordrhein-Westfalen, Germany m. 05 JAN 2020 | ||||||||
| Schlemper , Hilde n. 07 JUL 1908 | ||||||||
| Stoll , Joachim m. BEF 1683 | ||||||||
| Stoll , Christian n. ABT 1672 Narva, Estonia m. 31 DEC 1742 Narva, Estonia | ||||||||
| Stamer , Johann n. ABT 1590 Lübeck, Germany | ||||||||
| Stamer , Elisabeth | ||||||||
| Stoll , Catharina Elisabeth n. 20 NOV 1720 Narva, Estonia | ||||||||
| Schramm , Baltzer | ||||||||
| Schramm , Balthasar Jun. n. 06 JUN 1658 Narva, Estonia | ||||||||
| von Schubben , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schramm , Catharina Elisabeth n. 03 APR 1685 Narva, Estonia m. 11 JAN 1737 Narva, Estonia | ||||||||
| Stoll , Joachim m. BEF 1683 | ||||||||
| Stoll , Christian n. ABT 1672 Narva, Estonia m. 31 DEC 1742 Narva, Estonia | ||||||||
| Stamer , Johann n. ABT 1590 Lübeck, Germany | ||||||||
| Stamer , Elisabeth | ||||||||
| Stoll , Helena n. 20 AUG 1716 Narva, Estonia m. 02 JUL 1718 | ||||||||
| Schramm , Baltzer | ||||||||
| Schramm , Balthasar Jun. n. 06 JUN 1658 Narva, Estonia | ||||||||
| von Schubben , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schramm , Catharina Elisabeth n. 03 APR 1685 Narva, Estonia m. 11 JAN 1737 Narva, Estonia | ||||||||
| Stoll , Joachim m. BEF 1683 | ||||||||
| Stoll , Christian n. ABT 1672 Narva, Estonia m. 31 DEC 1742 Narva, Estonia | ||||||||
| Stamer , Johann n. ABT 1590 Lübeck, Germany | ||||||||
| Stamer , Elisabeth | ||||||||
| Stoll , Rebecca n. 22 SEP 1723 | ||||||||
| Schramm , Baltzer | ||||||||
| Schramm , Balthasar Jun. n. 06 JUN 1658 Narva, Estonia | ||||||||
| von Schubben , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schramm , Catharina Elisabeth n. 03 APR 1685 Narva, Estonia m. 11 JAN 1737 Narva, Estonia | ||||||||
| Stoll , Joachim m. BEF 1683 | ||||||||
| Stoll , Christian n. ABT 1672 Narva, Estonia m. 31 DEC 1742 Narva, Estonia | ||||||||
| Stamer , Johann n. ABT 1590 Lübeck, Germany | ||||||||
| Stamer , Elisabeth | ||||||||
| Stoll , Salomon n. 04 SEP 1726 | ||||||||
| Schramm , Baltzer | ||||||||
| Schramm , Balthasar Jun. n. 06 JUN 1658 Narva, Estonia | ||||||||
| von Schubben , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schramm , Catharina Elisabeth n. 03 APR 1685 Narva, Estonia m. 11 JAN 1737 Narva, Estonia | ||||||||
| Stoll , Joachim m. BEF 1683 | ||||||||
| Stoll , Christian n. ABT 1672 Narva, Estonia m. 31 DEC 1742 Narva, Estonia | ||||||||
| Stamer , Elisabeth | ![]() |
|||||||
| Stoll , Johann Balthasar n. 17 OCT 1718 | ||||||||
| Schramm , Balthasar Jun. n. 06 JUN 1658 Narva, Estonia | ![]() |
|||||||
| Schramm , Catharina Elisabeth n. 03 APR 1685 Narva, Estonia m. 11 JAN 1737 Narva, Estonia | ||||||||
| Stoll , Johann Christian n. 11 OCT 1755 | ||||||||
| Blade , Anna Catharina n. 15 JAN 1714 Narva, Estonia m. 23 SEP 1772 Narva, Estonia | ||||||||
| Stoll , Joachim m. BEF 1683 | ||||||||
| Stoll , Christian n. ABT 1672 Narva, Estonia m. 31 DEC 1742 Narva, Estonia | ||||||||
| Stamer , Johann n. ABT 1590 Lübeck, Germany | ||||||||
| Stamer , Elisabeth | ||||||||
| Stoll , Christian Jun. n. BEF 1715 m. 24 APR 1772 Narva, Estonia | ||||||||
| Schramm , Baltzer | ||||||||
| Schramm , Balthasar Jun. n. 06 JUN 1658 Narva, Estonia | ||||||||
| von Schubben , Catharina | ![]() |
|||||||
| Schramm , Catharina Elisabeth n. 03 APR 1685 Narva, Estonia m. 11 JAN 1737 Narva, Estonia | ||||||||
Questo Database in formato HTML è stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEB Versione 4.44
Diritti d'Autore 2025 Gaby Chaudry